Manifest Entry for Ellen Cloherty who arrived 12 Mar 1913 on the California
| Surname | Cloherty | Givenname | Ellen |
|---|---|---|---|
| Age Years | 28 | Calculated Birth Year | circa 1884 |
| Gender | F | Married | S |
| Nationality | British | Race | Irish |
| Last Residence Country | U.S.A. | Last Residence City | New York |
| Sailing With | Mary Cloherty 17y | Departure Port | Queenstown |
| Arrival Port | New York | Arrival Date | 12 Mar 1913 |
| Ship | California | Manifest Image | Yes |
| Manifest Line Number | 6 | Edit Complete | No |
Updated: 10 May 2001 at 7:22 AM
Please send comments and updates to me. Thank you.