Manifest Entry for Nora Cloherty who arrived 17 Oct 1910 on the Arabic
| Surname | Cloherty | Givenname | Nora |
|---|---|---|---|
| Age Years | 20 | Calculated Birth Year | circa 1890 |
| Gender | F | Married | S |
| Nationality | British | Race | Irish |
| Last Residence Country | Ireland | Last Residence City | Galway |
| Departure Port | Queenstown | Arrival Port | New York |
| Arrival Date | 17 Oct 1910 | Ship | Arabic |
| Manifest Image | Yes | Manifest Line Number | 9 |
| Edit Complete | No |
Updated: 16 May 2004 at 9:30 PM
Please send comments and updates to me. Thank you.